Постановление Администрации города Владимира от 13.08.2013 № 2854

О внесении изменений в постановление главы города Владимира от 23.11.2009 N 3702

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

    

 

    

 

                    АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

     13.08.2013                                        N 2854
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

    
                                                        
      от 18.09.2015 № 3325
      

    

 

О    внесении    изменений      в
постановление    главы     города
Владимира от 23.11.2009 N 3702

    

 

    

 

     В соответствии с  Федеральным  законом  Российской  Федерации  от
07.05.2013  N  104-ФЗ    внесении  изменений  в  Бюджетный    кодекс
Российской  Федерации  и  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса" и в  целях
повышения эффективности реализации мероприятий по содействию  развитию
малого и среднего предпринимательства в городе Владимире
    

 

                             ПОСТАНОВЛЯЮ:
    

 

     1. Внести в постановление главы города Владимира от 23.11.2009  N

3702  "Об  утверждении  долгосрочной  целевой  Программы    содействия
развитию малого и среднего предпринимательства в городе  Владимире  на
    2010-2015  годы"    изменениями,  внесенными  постановлениями  главы
  
города Владимира от 13.12.2010  N  4689,  от
24.01.2011 N 117, постановлениями администрации  города  Владимира  от
25.10.2011  N  3057,  от
22.03.2012  N  1219,  от
22.10.2012  N  4422,  от
    
      07.12.2012 N 5198
    
    ,  от  19.12.2012  N  5423,  от  26.03.2013  N  1016)
  
следующие изменения:
     1.1.  В  наименовании,  преамбуле,  пункте  1  постановления;   в
наименовании, абзаце 30  пункта  3  раздела  IV  "Система  программных
мероприятий", абзаце 32 раздела V "Организационный механизм реализации
Программы" приложения к постановлению слова "долгосрочная  целевая"  в
соответствующих числе  и  падеже  заменить  словом  "муниципальная"  в
соответствующих числе и падеже.
     1.2. В приложении к постановлению:
     1.2.1. Строку  "Объемы  и  источники  финансирования"  раздела  I
"Паспорт Программы" изложить в новой редакции:
    

 

 ------------------------------------------------------------------
"|Объемы и источники|Финансирование Программы осуществляется из   |
 |финансирования    |местного и областного бюджетов.              |
 |                  |Общий объем финансирования Программы на 2010-|
 |                  |2015 годы составляет 68332,1 тыс. руб., в том|
 |                  |числе:                                       |
 |                  |- средства местного бюджета                  |
 |                  |- 53912,1 тыс. руб.:                         |
 |                  |- 2010 год - 6243,3 тыс. руб.;               |
 |                  |- 2011 год - 6140,0 тыс. руб.;               |
 |                  |- 2012 год - 10028,8 тыс. руб.;              |
 |                  |- 2013 год - 10500,0 тыс. руб.;              |
 |                  |- 2014 год - 10500,0 тыс. руб.;              |
 |                  |- 2015 год - 10500,0 тыс. руб.;              |
 |                  |- средства областного бюджета                |
 |                  |- 14420,0 тыс. руб.:                         |
 |                  |- 2011 год - 4300,0 тыс. руб.;               |
 |                  |- 2012 год - 2000,0 тыс. руб.;               |
 |                  |- 2013 год - 2120,0 тыс. руб.;               |
 |                  |- 2014 год - 3000,0 тыс. руб.;               |".
 |                  |- 2015 год - 3000,0 тыс. руб.                |
 ------------------------------------------------------------------
     1.2.2. В разделе VI "Ресурсное обеспечение Программы"  в  таблице
    "Структура расходов и источников  финансирования  по  Программе  (млн.
  
руб.)":
     1.2.2.1.  Строку   "1.    Предоставление    грантов    начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса"  изложить  в  новой
редакции:
    

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1. Предоставление|  |  | 3,0 | 2,9 | 5,72 | 2,0 | 0,53 | 2,12 | 0,9 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 25,17 |
 |грантов          |  |  |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |       |
 |начинающим       |  |  |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |       |
 |предпринимателям |  |  |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |       |
 |на создание      |  |  |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |       |
 |собственного     |  |  |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |       | ".
 |бизнеса          |  |  |     |     |      |     |      |      |     |     |     |     |       |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
     1.2.2.2. Строку "4. Возмещение затрат за  обучение,  связанное  с
подготовкой,  переподготовкой  и  повышением   квалификации    кадров"
изложить в новой редакции:
    

 

 -----------------------------------------------------------------------------
"|4. Возмещение      |  |  |  |  | 0,11 |  | 0,4 |  | 0,3 |  | 0,5 |  | 1,31 |
 |затрат за обучение,|  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |связанное с        |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |подготовкой,       |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |переподготовкой и  |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |повышением         |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 |квалификации       |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      | ".
 |кадров             |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |     |  |      |
 -----------------------------------------------------------------------------
     1.2.2.3.  Строку  "7.  Возмещение  части  затрат,  связанных    с
приобретением оборудования" изложить в новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------
"| 7. Возмещение |  |  |  |  |  |  | 2,47 |  | 2,6 |  | 1,3 |  | 6,37 |
 | части затрат, |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |      |
 | связанных с   |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |      |
 | приобретением |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |      | ".
 | оборудования  |  |  |  |  |  |  |      |  |     |  |     |  |      |
 ----------------------------------------------------------------------
     1.2.2.4. Строку "Итого" изложить в новой редакции:
    

 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------
"| Итого | 6,24 |  | 6,14 | 4,3 | 10,03 | 2,0 | 10,5 | 2,12 | 10,5 | 3,0 | 10,5 | 3,0 | 68,33 | ".
 ----------------------------------------------------------------------------------------------
     1.2.3. В приложении к Программе в  таблице  "Система  программных
мероприятий":
     1.2.3.1. В Задаче I "Совершенствование финансовой и имущественной
поддержки":
     - строку 1.1.1 изложить в новой редакции:
    

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.1.| Предоставление   | 2011 | 5900,0 | 3000,0 | 2900,0 | Управление | Получение           |
 |      | грантов          | 2012 | 7721,2 | 5721,2 | 2000,0 | экономики  | финансовых льгот не |
 |      | начинающим       | 2013 | 2650,0 | 530,0  | 2120,0 |            | менее 10 субъектами |
 |      | предпринимателям | 2014 | 3900,0 | 900,0  | 3000,0 |            | предпринимательства |
 |      | на создание      | 2015 | 5000,0 | 2000,0 | 3000,0 |            | в год               |
 |      | собственного     |      |        |        |        |            |                     | ";
 |      | бизнеса          |      |        |        |        |            |                     |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------
     - строку 1.1.4 изложить в новой редакции:
    

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------
"|1.1.4.| Возмещение затрат | 2012 | 109,2 | 109,2 | - | Управление | Получение           |
 |      | за обучение,      | 2013 | 400,0 | 400,0 | - | экономики  | финансовых льгот не |
 |      | связанное с       | 2014 | 300,0 | 300,0 | - |            | менее 25 субъектами |
 |      | подготовкой,      | 2015 | 500,0 | 500,0 | - |            | предпринимательства |
 |      | переподготовкой и |      |       |       |   |            | в год               |
 |      | повышением        |      |       |       |   |            |                     | ";
 |      | квалификации      |      |       |       |   |            |                     |
 |      | кадров            |      |       |       |   |            |                     |
 ------------------------------------------------------------------------------------------
     - строку 1.2.4 изложить в новой редакции:
    

 

 -----------------------------------------------------------------------------
"|1.2.4.| Предоставление     |     до     | - | - | - | УМИ | Предоставление |
 |      | права              | 01.07.2015 |   |   |   |     | не менее 15    |
 |      | преимущественного  |            |   |   |   |     | муниципальных  |
 |      | выкупа арендаторам |            |   |   |   |     | объектов       |
 |      | муниципальных      |            |   |   |   |     | недвижимости   |
 |      | объектов           |            |   |   |   |     | в год          | ".
 |      | недвижимости       |            |   |   |   |     |                |
 -----------------------------------------------------------------------------
     1.2.3.2. Строку  2.5  в  Задаче  II  "Развитие  инновационного  и
производственного  секторов  городской  экономики"  изложить  в  новой
редакции:
    

 

 --------------------------------------------------------------------------------------------
"|2.5.| Возмещение части    | 2013 | 2470,0 | 2470,0 | - | Управление | Получение           |
 |    | затрат, связанных с | 2014 | 2600,0 | 2600,0 | - | экономики  | финансовых льгот не |
 |    | приобретением       | 2015 | 1300,0 | 1300,0 | - |            | менее 4 субъектами  |
 |    | оборудования        |      |        |        |   |            | предпринимательства |
 |    |                     |      |        |        |   |            | в год               |
 |    |                     |      |        |        |   |            |                     | ".
 --------------------------------------------------------------------------------------------
     2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов
местного самоуправления города Владимира.
     3. Постановление вступает  в  силу  с  момента  его  официального
опубликования, за исключением пункта 1.1, который вступает  в  силу  с
01.01.2014.
     4. Контроль за исполнением  постановления  возложить  на  первого
заместителя главы администрации города Гарева В. А.
    

 

    

 

     Глава администрации города           А. Шохин